<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Presentación de los chicos de Tagzania en el BBTGasteiz: Open Street Map, la cartografía colaborativa</title>
	<atom:link href="http://www.jlsalgado.com/2009/12/presentacion-de-los-chicos-de-tagzania-en-el-bbtgasteiz-open-street-map-la-cartografia-colaborativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jlsalgado.com/2009/12/presentacion-de-los-chicos-de-tagzania-en-el-bbtgasteiz-open-street-map-la-cartografia-colaborativa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentacion-de-los-chicos-de-tagzania-en-el-bbtgasteiz-open-street-map-la-cartografia-colaborativa</link>
	<description>Blog de Jose Luis Salgado @faidit</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Alavablogs</title>
		<link>http://www.jlsalgado.com/2009/12/presentacion-de-los-chicos-de-tagzania-en-el-bbtgasteiz-open-street-map-la-cartografia-colaborativa/comment-page-1/#comment-426</link>
		<dc:creator>Alavablogs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 19:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlsalgado.com/?p=589#comment-426</guid>
		<description>&lt;p&gt;Presentación de los chicos de Tagzania en el BBTGasteiz: Open Street Map, la cartografía colaborativa &lt;a href=&quot;http://bit.ly/5rhs3A&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/5rhs3A&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://twitter.com/Alavablogs/statuses/6347179267&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Presentación de los chicos de Tagzania en el BBTGasteiz: Open Street Map, la cartografía colaborativa <a href="http://bit.ly/5rhs3A" rel="nofollow">http://bit.ly/5rhs3A</a></p>
<p><i>This comment was originally posted on <a href="http://twitter.com/Alavablogs/statuses/6347179267" rel="nofollow">Twitter</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blogueros alaveses</title>
		<link>http://www.jlsalgado.com/2009/12/presentacion-de-los-chicos-de-tagzania-en-el-bbtgasteiz-open-street-map-la-cartografia-colaborativa/comment-page-1/#comment-15284</link>
		<dc:creator>Blogueros alaveses</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlsalgado.com/?p=589#comment-15284</guid>
		<description>Presentación de los chicos de Tagzania en el BBTGasteiz: Open Street Map, la cartografía colaborativa http://bit.ly/5rhs3A &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/alavablogs/status/6347179267&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Presentación de los chicos de Tagzania en el BBTGasteiz: Open Street Map, la cartografía colaborativa <a href="http://bit.ly/5rhs3A" rel="nofollow">http://bit.ly/5rhs3A</a>
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/alavablogs/status/6347179267" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: agirregabiria</title>
		<link>http://www.jlsalgado.com/2009/12/presentacion-de-los-chicos-de-tagzania-en-el-bbtgasteiz-open-street-map-la-cartografia-colaborativa/comment-page-1/#comment-424</link>
		<dc:creator>agirregabiria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlsalgado.com/?p=589#comment-424</guid>
		<description>&lt;p&gt;Presentación de los chicos de Tagzania en el BBTGasteiz: Open Street Map, la cartografía colaborativa &lt;a href=&quot;http://bit.ly/7JGXOZ&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/7JGXOZ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://twitter.com/agirregabiria/statuses/6344113655&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Presentación de los chicos de Tagzania en el BBTGasteiz: Open Street Map, la cartografía colaborativa <a href="http://bit.ly/7JGXOZ" rel="nofollow">http://bit.ly/7JGXOZ</a></p>
<p><i>This comment was originally posted on <a href="http://twitter.com/agirregabiria/statuses/6344113655" rel="nofollow">Twitter</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mikel Agirregabiria</title>
		<link>http://www.jlsalgado.com/2009/12/presentacion-de-los-chicos-de-tagzania-en-el-bbtgasteiz-open-street-map-la-cartografia-colaborativa/comment-page-1/#comment-15285</link>
		<dc:creator>Mikel Agirregabiria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlsalgado.com/?p=589#comment-15285</guid>
		<description>Presentación de los chicos de Tagzania en el BBTGasteiz: Open Street Map, la cartografía colaborativa http://bit.ly/7JGXOZ &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/agirregabiria/status/6344113655&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Presentación de los chicos de Tagzania en el BBTGasteiz: Open Street Map, la cartografía colaborativa <a href="http://bit.ly/7JGXOZ" rel="nofollow">http://bit.ly/7JGXOZ</a>
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/agirregabiria/status/6344113655" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Presentación de los chicos de Tagzania en el BBTGasteiz: Open Street Map, la cartografía colaborativa &#124; Mi patria en mis zapatos -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.jlsalgado.com/2009/12/presentacion-de-los-chicos-de-tagzania-en-el-bbtgasteiz-open-street-map-la-cartografia-colaborativa/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Presentación de los chicos de Tagzania en el BBTGasteiz: Open Street Map, la cartografía colaborativa &#124; Mi patria en mis zapatos -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlsalgado.com/?p=589#comment-422</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Jose Luis Salgado and Dani Reguera, Blogosfera Gorria. Blogosfera Gorria said: Presentación de los chicos de Tagzania en el BBTGasteiz: Open Street Map, la cartografía colaborativa: Ayer cel.. http://bit.ly/6Hr3Q6 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Jose Luis Salgado and Dani Reguera, Blogosfera Gorria. Blogosfera Gorria said: Presentación de los chicos de Tagzania en el BBTGasteiz: Open Street Map, la cartografía colaborativa: Ayer cel.. <a href="http://bit.ly/6Hr3Q6" rel="nofollow">http://bit.ly/6Hr3Q6</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BlogsGorriak</title>
		<link>http://www.jlsalgado.com/2009/12/presentacion-de-los-chicos-de-tagzania-en-el-bbtgasteiz-open-street-map-la-cartografia-colaborativa/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>BlogsGorriak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlsalgado.com/?p=589#comment-423</guid>
		<description>&lt;p&gt;Presentación de los chicos de Tagzania en el BBTGasteiz: Open Street Map, la cartografía colaborativa: Ayer cel.. &lt;a href=&quot;http://bit.ly/6Hr3Q6&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/6Hr3Q6&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://twitter.com/BlogsGorriak/statuses/6337749375&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Presentación de los chicos de Tagzania en el BBTGasteiz: Open Street Map, la cartografía colaborativa: Ayer cel.. <a href="http://bit.ly/6Hr3Q6" rel="nofollow">http://bit.ly/6Hr3Q6</a></p>
<p><i>This comment was originally posted on <a href="http://twitter.com/BlogsGorriak/statuses/6337749375" rel="nofollow">Twitter</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blogosfera Gorria</title>
		<link>http://www.jlsalgado.com/2009/12/presentacion-de-los-chicos-de-tagzania-en-el-bbtgasteiz-open-street-map-la-cartografia-colaborativa/comment-page-1/#comment-15286</link>
		<dc:creator>Blogosfera Gorria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlsalgado.com/?p=589#comment-15286</guid>
		<description>Presentación de los chicos de Tagzania en el BBTGasteiz: Open Street Map, la cartografía colaborativa: Ayer cel.. http://bit.ly/6Hr3Q6 &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/blogsgorriak/status/6337749375&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Presentación de los chicos de Tagzania en el BBTGasteiz: Open Street Map, la cartografía colaborativa: Ayer cel.. <a href="http://bit.ly/6Hr3Q6" rel="nofollow">http://bit.ly/6Hr3Q6</a>
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/blogsgorriak/status/6337749375" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: faidit</title>
		<link>http://www.jlsalgado.com/2009/12/presentacion-de-los-chicos-de-tagzania-en-el-bbtgasteiz-open-street-map-la-cartografia-colaborativa/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>faidit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlsalgado.com/?p=589#comment-425</guid>
		<description>&lt;p&gt;Lee y comenta: Presentación de los chicos de Tagzania en el BBTGasteiz: Open Street Map, la cartografía colaborativa &lt;a href=&quot;http://bit.ly/7CjBIU&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/7CjBIU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://twitter.com/faidit/statuses/6334069773&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lee y comenta: Presentación de los chicos de Tagzania en el BBTGasteiz: Open Street Map, la cartografía colaborativa <a href="http://bit.ly/7CjBIU" rel="nofollow">http://bit.ly/7CjBIU</a></p>
<p><i>This comment was originally posted on <a href="http://twitter.com/faidit/statuses/6334069773" rel="nofollow">Twitter</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani Reguera</title>
		<link>http://www.jlsalgado.com/2009/12/presentacion-de-los-chicos-de-tagzania-en-el-bbtgasteiz-open-street-map-la-cartografia-colaborativa/comment-page-1/#comment-15287</link>
		<dc:creator>Dani Reguera</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlsalgado.com/?p=589#comment-15287</guid>
		<description>RT @faidit Presentación de los chicos de Tagzania en el BBTGasteiz: OpenStreetMap, la cartografía colaborativa http://bit.ly/7CjBIU &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;http://twitter.com/dreguera/status/6334157362&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @faidit Presentación de los chicos de Tagzania en el BBTGasteiz: OpenStreetMap, la cartografía colaborativa <a href="http://bit.ly/7CjBIU" rel="nofollow">http://bit.ly/7CjBIU</a>
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="http://twitter.com/dreguera/status/6334157362" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Luis Salgado</title>
		<link>http://www.jlsalgado.com/2009/12/presentacion-de-los-chicos-de-tagzania-en-el-bbtgasteiz-open-street-map-la-cartografia-colaborativa/comment-page-1/#comment-15023</link>
		<dc:creator>Jose Luis Salgado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jlsalgado.com/?p=589#comment-15023</guid>
		<description>Lee y comenta: Presentación de los chicos de Tagzania en el BBTGasteiz: Open Street Map, la cartografía colaborativa http://bit.ly/7CjBIU &lt;p&gt;&lt;em&gt;Este comentario fue originalmente publicado en &lt;a href=&quot;&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lee y comenta: Presentación de los chicos de Tagzania en el BBTGasteiz: Open Street Map, la cartografía colaborativa <a href="http://bit.ly/7CjBIU" rel="nofollow">http://bit.ly/7CjBIU</a>
<p><em>Este comentario fue originalmente publicado en <a href="" rel="nofollow">Twitter</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

